证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.78%,A股成交量414.48亿股,成交金额5402.18亿元,比上一个交易日增7.70%。个股方面,2492只个股上涨,其中涨停37只,2181只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,通信、计算机、传媒等涨幅最大,涨幅分别为3.77%、2.93%、2.52%;电力设备、农林牧渔、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.52%、1.07%、0.96%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|
通信 | 3.77 | 398.70 | 60.49 | 澄天伟业 | 20.00 |
计算机 | 2.93 | 704.83 | 36.86 | 拓尔思 | 19.83 |
传媒 | 2.52 | 490.19 | 2.02 | 昆仑万维 | 11.34 |
石油石化 | 2.32 | 44.21 | 27.23 | 通源石油 | 5.50 |
银行 | 2.00 | 125.68 | 33.91 | 华夏银行 | 3.98 |
电子 | 1.63 | 656.11 | 1.04 | 源杰科技 | 20.00 |
机械设备 | 1.37 | 392.66 | 52.59 | 丰立智能 | 19.98 |
家用电器 | 1.03 | 88.23 | 60.56 | 九联科技 | 19.95 |
非银金融 | 0.96 | 184.70 | -1.71 | 吉艾退 | 3.57 |
煤炭 | 0.65 | 32.43 | 7.14 | 山煤国际 | 2.16 |
建筑装饰 | 0.49 | 124.34 | 1.94 | 高新发展 | 6.73 |
交通运输 | 0.36 | 75.85 | -1.01 | 广深铁路 | 5.37 |
公用事业 | 0.16 | 113.31 | -13.54 | 大连热电 | 7.16 |
商贸零售 | 0.16 | 110.47 | 19.06 | 孩子王 | 10.24 |
综合 | 0.05 | 5.26 | -14.01 | *ST园城 | 2.14 |
钢铁 | 0.03 | 19.86 | -12.89 | *ST西钢 | 2.80 |
国防军工 | -0.01 | 220.04 | -18.28 | 中船应急 | -4.76 |
纺织服饰 | -0.02 | 33.34 | -10.43 | 九牧王 | -5.30 |
社会服务 | -0.08 | 54.89 | -12.38 | 安车检测 | -4.69 |
有色金属 | -0.09 | 137.36 | -5.37 | 融捷股份 | -3.63 |
汽车 | -0.10 | 137.94 | 3.48 | *ST中期 | -4.96 |
食品饮料 | -0.11 | 102.51 | 0.93 | 三只松鼠 | -5.08 |
轻工制造 | -0.20 | 52.25 | 0.58 | 英联股份 | -4.81 |
建筑材料 | -0.23 | 31.38 | 3.67 | 金刚光伏 | -3.67 |
房地产 | -0.26 | 44.47 | -10.43 | *ST宋都 | -5.26 |
环保 | -0.31 | 31.37 | -17.99 | 津膜科技 | -4.04 |
医药生物 | -0.44 | 289.69 | -11.68 | *ST紫鑫 | -4.72 |
基础化工 | -0.52 | 123.22 | -9.88 | 达志科技 | -4.56 |
美容护理 | -0.96 | 17.12 | 21.18 | *ST美谷 | -4.95 |
农林牧渔 | -1.07 | 55.60 | 38.41 | 国联水产 | -3.21 |
电力设备 | -1.52 | 489.66 | -15.19 | 杭可科技 | -8.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。