市场资讯
汇丰晋信低碳先锋股票基金 原名叫什么朴有天 韩智敏
2023-10-29 10:13  浏览:35

  (上接A26版)

1916 兴全基金管理有限公司 兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 24.34 800 有效

1917 兴全基金管理有限公司 兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划 24.34 800 有效

1918 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 24.34 800 有效

1919 兴全基金管理有限公司 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 24.34 800 有效

1920 兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 24.34 800 有效

1921 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利3号特定客户资产管理计划 24.34 800 有效

1922 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利2号特定客户资产管理计划 24.34 800 有效

1923 兴全基金管理有限公司 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 24.34 800 有效

1924 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 24.34 800 有效

1925 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 24.34 800 有效

1926 兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 24.34 800 有效

1927 兴全基金管理有限公司 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 24.34 800 有效

1928 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 24.34 800 有效

1929 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 24.34 800 有效

1930 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 24.34 800 有效

1931 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 24.34 800 有效

1932 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 24.34 800 有效

1933 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 24.34 800 有效

1934 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 24.34 800 有效

1935 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1936 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 24.34 800 有效

1937 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

1938 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

1939 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1940 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

1941 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

1942 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1943 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1944 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1945 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 24.34 800 有效

1946 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

1947 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1948 乌海市君正科技产业有限责任公司 乌海市君正科技产业有限责任公司 24.34 800 有效

1949 张振庭 张振庭 24.34 800 有效

1950 王桂英 王桂英 24.34 800 有效

1951 黄静 黄静 24.34 800 有效

1952 郑茜茜 郑茜茜 24.34 800 有效

1953 林穗贤 林穗贤 24.34 800 有效

1954 林芹英 林芹英 24.34 800 有效

1955 广东金叶投资控股集团有限公司 广东金叶投资控股集团有限公司 24.34 800 有效

1956 吴良英 吴良英 24.34 800 有效

1957 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 24.34 800 有效

1958 钱佳苗 钱佳苗 24.34 800 有效

1959 上海恒大也是园企业发展有限公司 上海恒大也是园企业发展有限公司 24.34 800 有效

1960 马闽卉 马闽卉 24.34 800 有效

1961 刘家清 刘家清 24.34 800 有效

1962 顾鹤富 顾鹤富 24.34 800 有效

1963 武汉鸿亚假日置业有限公司 武汉鸿亚假日置业有限公司 24.34 800 有效

1964 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 24.34 800 有效

1965 于振寰 于振寰 24.34 800 有效

1966 邱桂松 邱桂松 24.34 800 有效

1967 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 24.34 800 有效

1968 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 24.34 800 有效

1969 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 24.34 800 有效

1970 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 24.34 800 有效

1971 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 24.34 800 有效

1972 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 24.34 800 有效

1973 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 24.34 800 有效

1974 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行16号私募基金 24.34 800 有效

1975 王秀英 王秀英 24.34 800 有效

1976 张伟刚 张伟刚 24.34 800 有效

1977 唐鑛 唐鑛 24.34 800 有效

1978 杨诗军 杨诗军 24.34 800 有效

1979 钟革 钟革 24.34 800 有效

1980 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 24.34 800 有效

1981 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1982 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 24.34 800 有效

1983 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1984 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 24.34 800 有效

1985 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 24.34 800 有效

1986 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 24.34 800 有效

1987 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 24.34 800 有效

1988 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1989 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1990 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1991 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 24.34 800 有效

1992 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1993 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1994 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1995 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1996 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 24.34 800 有效

1997 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1998 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 24.34 800 有效

1999 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2000 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2001 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2002 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 24.34 800 有效

2003 黄楚武 黄楚武 24.34 800 有效

2004 周晓宇 周晓宇 24.34 800 有效

2005 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2006 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2007 国泰基金管理有限公司 国泰基金-砥砺初兴1号资产管理计划 24.34 800 有效

2008 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2009 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2010 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2011 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2012 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2013 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2014 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2015 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2016 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

2017 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2018 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 24.34 800 有效

2019 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 24.34 800 有效

2020 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

2021 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 24.34 800 有效

2022 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2023 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2024 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2025 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 24.34 800 有效

2026 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1号资产管理计划 24.34 800 有效

2027 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2028 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2029 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2030 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2031 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

2032 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 24.34 800 有效

2033 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2034 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 24.34 800 有效

2035 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

2036 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 24.34 800 有效

2037 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 24.34 800 有效

2038 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 24.34 800 有效

2039 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2040 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2041 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2042 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2043 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2044 陈洋浮 陈洋浮 24.34 800 有效

2045 李欣 李欣 24.34 800 有效

2046 余颖辉 余颖辉 24.34 800 有效

2047 施青 施青 24.34 800 有效

2048 何珍 何珍 24.34 800 有效

2049 深圳布谷资本管理有限公司 灵均-布谷择时多策略私募证券投资基金 24.34 800 有效

2050 丁亚南 丁亚南 24.34 800 有效

2051 陈冠生 陈冠生 24.34 800 有效

2052 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 24.34 800 有效

2053 彩虹集团新能源股份有限公司 彩虹集团新能源股份有限公司 24.34 800 有效

2054 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 24.34 800 有效

2055 王晓绩 王晓绩 24.34 800 有效

2056 王金丽 王金丽 24.34 800 有效

2057 陈文生 陈文生 24.34 800 有效

2058 邱艺玲 邱艺玲 24.34 800 有效

2059 江西赣粤高速公路股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 24.34 800 有效

2060 杨海燕 杨海燕 24.34 800 有效

2061 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 24.34 800 有效

2062 王燕 王燕 24.34 800 有效

2063 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 24.34 800 有效

2064 许燕莉 许燕莉 24.34 800 有效

2065 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 24.34 800 有效

2066 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益9号资产管理计划 24.34 800 有效

2067 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 24.34 800 有效

2068 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益6号资产管理计划 24.34 800 有效

2069 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益4号资产管理计划 24.34 800 有效

2070 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡10号资产管理计划 24.34 800 有效

2071 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡8号资产管理计划 24.34 800 有效

2072 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 24.34 800 有效

2073 甄胜利 甄胜利 24.34 800 有效

2074 蔡清爽 蔡清爽 24.34 800 有效

2075 郑坤 郑坤 24.34 800 有效

2076 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 24.34 800 有效

2077 江金子 江金子 24.34 800 有效

2078 祝平 祝平 24.34 800 有效

2079 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 24.34 800 有效

2080 卜长海 卜长海 24.34 800 有效

2081 张文 张文 24.34 800 有效

2082 张腾 张腾 24.34 800 有效

2083 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 24.34 800 有效

2084 张花兰 张花兰 24.34 800 有效

2085 滕菊玲 滕菊玲 24.34 800 有效

2086 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2087 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2088 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2089 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2090 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2091 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏银1号特定多客户资产管理计划 24.34 800 有效

2092 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2093 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2094 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 24.34 800 有效

2095 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 24.34 800 有效

2096 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2097 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2098 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2099 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2100 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2101 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 24.34 800 有效

2102 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2103 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2104 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2105 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2106 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2107 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2108 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2109 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2110 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2111 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-工商银行-江苏银行资产管理计划 24.34 800 有效

2112 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 24.34 800 有效

2113 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2114 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2115 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2116 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2117 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2118 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2119 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2120 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2121 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2122 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2123 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2124 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2125 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2126 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2127 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

2128 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2129 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 24.34 800 有效

2130 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2131 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2132 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

2133 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 24.34 800 有效

2134 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 24.34 800 有效

2135 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 24.34 800 有效

2136 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

2137 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2138 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2139 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 24.34 800 有效

2140 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

2141 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 24.34 800 有效

2142 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 24.34 800 有效

2143 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 24.34 800 有效

2144 林林 林林 24.34 800 有效

2145 王敏 王敏 24.34 800 有效

2146 陈瑜良 陈瑜良 24.34 800 有效

2147 阮水龙 阮水龙 24.34 800 有效

2148 齐秉菽 齐秉菽 24.34 800 有效

2149 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 24.34 800 有效

2150 钱国耀 钱国耀 24.34 800 有效

2151 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 24.34 800 有效

2152 林振兰 林振兰 24.34 800 有效

2153 铁笑爽 铁笑爽 24.34 800 有效

2154 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 24.34 800 有效

2155 宋建云 宋建云 24.34 800 有效

2156 阮兴祥 阮兴祥 24.34 800 有效

2157 长石投资有限公司 长石投资有限公司 24.34 800 有效

2158 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 24.34 800 有效

2159 李贵云 李贵云 24.34 800 有效

2160 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 24.34 800 有效

2161 方跃伦 方跃伦 24.34 800 有效

2162 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 24.34 800 有效

2163 张素华 张素华 24.34 800 有效

2164 黄颖 黄颖 24.34 800 有效

2165 广州佳都集团有限公司 广州佳都集团有限公司 24.34 800 有效

2166 颜茂林 颜茂林 24.34 800 有效

2167 赵德川 赵德川 24.34 800 有效

2168 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 24.34 800 有效

2169 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资27号私募投资基金 24.34 800 有效

2170 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资25号私募证券投资基金 24.34 800 有效

2171 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资24号私募投资基金 24.34 800 有效

2172 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资23号私募投资基金 24.34 800 有效

2173 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 24.34 800 有效

2174 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 24.34 800 有效

2175 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资20号私募投资基金 24.34 800 有效

2176 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资19号私募投资基金 24.34 800 有效

2177 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资18号私募投资基金 24.34 800 有效

2178 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资17号私募投资基金 24.34 800 有效

2179 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 24.34 800 有效

2180 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 24.34 800 有效

2181 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 24.34 800 有效

2182 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资13号私募投资基金 24.34 800 有效

2183 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资12号私募投资基金 24.34 800 有效

2184 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资11号私募投资基金 24.34 800 有效

2185 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 24.34 800 有效

2186 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 24.34 800 有效

2187 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 24.34 800 有效

2188 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 24.34 800 有效

2189 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 24.34 800 有效

2190 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 24.34 800 有效

2191 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资4号私募投资基金 24.34 800 有效

2192 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 24.34 800 有效

2193 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 24.34 800 有效

2194 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 24.34 800 有效

2195 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 24.34 800 有效

2196 王国庆 王国庆 24.34 800 有效

2197 凌九忠 凌九忠 24.34 800 有效

2198 章兴金 章兴金 24.34 800 有效

2199 楼微禹 楼微禹 24.34 800 有效

2200 刘秋影 刘秋影 24.34 800 有效

2201 张希斌 张希斌 24.34 800 有效

2202 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 24.34 800 有效

2203 来军 来军 24.34 800 有效

2204 广西正润发展集团有限公司 广西正润发展集团有限公司 24.34 800 有效

2205 徐俭芬 徐俭芬 24.34 800 有效

2206 新余十万起家投资管理有限公司 十万起家淘股吧2号私募基金 24.34 800 有效

2207 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 24.34 800 有效

2208 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 24.34 800 有效

2209 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 24.34 800 有效

2210 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 24.34 800 有效

2211 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2212 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2213 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 24.34 800 有效

2214 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2215 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 24.34 800 有效

2216 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2217 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2218 施文娟 施文娟 24.34 800 有效

2219 白敏莉 白敏莉 24.34 800 有效

2220 李梅冬 李梅冬 24.34 800 有效

2221 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 24.34 800 有效

2222 祁堃 祁堃 24.34 800 有效

2223 林劲松 林劲松 24.34 800 有效

2224 王满 王满 24.34 800 有效

2225 龙泳浪 龙泳浪 24.34 800 有效

2226 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 24.34 800 有效

2227 荆州市科达商贸投资有限公司 荆州市科达商贸投资有限公司 24.34 800 有效

2228 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 24.34 800 有效

2229 郎红宾 郎红宾 24.34 800 有效

2230 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 24.34 800 有效

2231 周瑞红 周瑞红 24.34 800 有效

2232 上海保港股权投资基金有限公司 上海保港股权投资基金有限公司 24.34 800 有效

2233 王建龄 王建龄 24.34 800 有效

2234 王丽蓉 王丽蓉 24.34 800 有效

2235 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 24.34 800 有效

2236 李华锋 李华锋 24.34 800 有效

2237 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2238 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 24.34 800 有效

2239 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 24.34 800 有效

2240 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2241 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2242 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 24.34 800 有效

2243 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 24.34 800 有效

