市场资讯
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告移动m值
2023-10-07 20:30  浏览:45

(上接A10版)

1310 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 0899043883 1,200 5,240 191,260.00

1311 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 0899044175 1,200 5,240 191,260.00

1312 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 0899044176 1,200 5,240 191,260.00

1313 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 0899046095 1,200 5,240 191,260.00

1314 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 0899046785 1,200 5,240 191,260.00

1315 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 0899056998 1,200 5,240 191,260.00

1316 中国人保资产管理有限公司 中煤财产保险股份有限公司一平衡型投资组合 0899057025 1,200 5,240 191,260.00

1317 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 0899053626 1,200 5,240 191,260.00

1318 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 0899057245 1,200 5,240 191,260.00

1319 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 0899160136 1,200 5,240 191,260.00

1320 中国人保资产管理有限公司 中邮人寿保险股份有限公司一分红二委托人保组合三 0899199412 1,200 5,240 191,260.00

1321 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 0899041851 1,200 5,240 191,260.00

1322 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 0899054424 1,200 5,240 191,260.00

1323 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 0899055643 1,200 5,240 191,260.00

1324 海富通基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 0899043627 1,200 5,240 191,260.00

1325 海富通基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 0899044118 1,200 5,240 191,260.00

1326 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899049001 1,200 5,240 191,260.00

展开全文

(上接A10版)

1310 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 0899043883 1,200 5,240 191,260.00

1311 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 0899044175 1,200 5,240 191,260.00

1312 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 0899044176 1,200 5,240 191,260.00

1313 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 0899046095 1,200 5,240 191,260.00

1314 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 0899046785 1,200 5,240 191,260.00

1315 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 0899056998 1,200 5,240 191,260.00

1316 中国人保资产管理有限公司 中煤财产保险股份有限公司一平衡型投资组合 0899057025 1,200 5,240 191,260.00

1317 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 0899053626 1,200 5,240 191,260.00

1318 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 0899057245 1,200 5,240 191,260.00

1319 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 0899160136 1,200 5,240 191,260.00

1320 中国人保资产管理有限公司 中邮人寿保险股份有限公司一分红二委托人保组合三 0899199412 1,200 5,240 191,260.00

1321 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 0899041851 1,200 5,240 191,260.00

1322 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 0899054424 1,200 5,240 191,260.00

1323 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 0899055643 1,200 5,240 191,260.00

1324 海富通基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 0899043627 1,200 5,240 191,260.00

1325 海富通基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 0899044118 1,200 5,240 191,260.00

1326 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899049001 1,200 5,240 191,260.00

发表评论
0评