市场资讯
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告金针菇汤的做法
2023-10-06 20:26  浏览:38

(上接A21版)

2758 广州市玄元投资管理有限公司 0899242835 中泰1号玄元私募证券投资基金 37.19 780 有效报价

2759 广州市玄元投资管理有限公司 0899260111 玄元鑫泰6号私募证券投资基金 37.19 780 有效报价

2760 广州市玄元投资管理有限公司 0899234113 粤产融1号玄元私募证券投资基金 37.19 790 有效报价

2761 广州市玄元投资管理有限公司 0899233468 玄元元和2号私募证券投资基金 37.19 790 有效报价

2762 广州市玄元投资管理有限公司 0899260576 玄元鑫泰21号私募证券投资基金 37.19 800 有效报价

2763 广州市玄元投资管理有限公司 0899199857 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 37.19 860 有效报价

2764 广州市玄元投资管理有限公司 0899247209 玄元科新53号私募证券投资基金 37.19 870 有效报价

2765 广州市玄元投资管理有限公司 0899256074 玄元科新142号私募证券投资基金 37.19 880 有效报价

2766 广州市玄元投资管理有限公司 0899203966 玄元科新14号私募证券投资基金 37.19 890 有效报价

2767 广州市玄元投资管理有限公司 0899242195 玄元元和12号私募证券投资基金 37.19 900 有效报价

2768 广州市玄元投资管理有限公司 0899263901 玄元科新73号私募证券投资基金 37.19 900 有效报价

2769 广州市玄元投资管理有限公司 0899232358 玄元科新35号私募证券投资基金 37.19 930 有效报价

2770 广州市玄元投资管理有限公司 0899245189 玄元科新95号私募证券投资基金 37.19 940 有效报价

2771 广州市玄元投资管理有限公司 0899232476 玄元科新34号私募证券投资基金 37.19 950 有效报价

2772 广州市玄元投资管理有限公司 0899200336 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金 37.19 980 有效报价

2773 广州市玄元投资管理有限公司 0899194478 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 37.19 1,010 有效报价

2774 广州市玄元投资管理有限公司 0899179256 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 37.19 1,030 有效报价

展开全文

(上接A21版)

2758 广州市玄元投资管理有限公司 0899242835 中泰1号玄元私募证券投资基金 37.19 780 有效报价

2759 广州市玄元投资管理有限公司 0899260111 玄元鑫泰6号私募证券投资基金 37.19 780 有效报价

2760 广州市玄元投资管理有限公司 0899234113 粤产融1号玄元私募证券投资基金 37.19 790 有效报价

2761 广州市玄元投资管理有限公司 0899233468 玄元元和2号私募证券投资基金 37.19 790 有效报价

2762 广州市玄元投资管理有限公司 0899260576 玄元鑫泰21号私募证券投资基金 37.19 800 有效报价

2763 广州市玄元投资管理有限公司 0899199857 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 37.19 860 有效报价

2764 广州市玄元投资管理有限公司 0899247209 玄元科新53号私募证券投资基金 37.19 870 有效报价

2765 广州市玄元投资管理有限公司 0899256074 玄元科新142号私募证券投资基金 37.19 880 有效报价

2766 广州市玄元投资管理有限公司 0899203966 玄元科新14号私募证券投资基金 37.19 890 有效报价

2767 广州市玄元投资管理有限公司 0899242195 玄元元和12号私募证券投资基金 37.19 900 有效报价

2768 广州市玄元投资管理有限公司 0899263901 玄元科新73号私募证券投资基金 37.19 900 有效报价

2769 广州市玄元投资管理有限公司 0899232358 玄元科新35号私募证券投资基金 37.19 930 有效报价

2770 广州市玄元投资管理有限公司 0899245189 玄元科新95号私募证券投资基金 37.19 940 有效报价

2771 广州市玄元投资管理有限公司 0899232476 玄元科新34号私募证券投资基金 37.19 950 有效报价

2772 广州市玄元投资管理有限公司 0899200336 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金 37.19 980 有效报价

2773 广州市玄元投资管理有限公司 0899194478 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 37.19 1,010 有效报价

2774 广州市玄元投资管理有限公司 0899179256 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 37.19 1,030 有效报价

发表评论
0评