市场资讯
浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告苍井空所有电影
2023-10-02 10:29  浏览:55

(上接A26版)

5155 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5156 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5157 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5158 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5159 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5160 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5161 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒泽混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5162 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5163 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5164 前海开源基金管理有限公司 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5165 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5166 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5167 前海开源基金管理有限公司 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5168 前海开源基金管理有限公司 前海开源裕和混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5169 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 12.27 700 有效

5170 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪深300指数型证券投资基金 12.27 700 有效

5171 前海开源基金管理有限公司 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 12.27 670 有效

展开全文

5172 前海开源基金管理有限公司 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5173 前海开源基金管理有限公司 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5174 前海开源基金管理有限公司 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 12.27 700 有效

5175 前海开源基金管理有限公司 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

5176 前海开源基金管理有限公司 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5177 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质成长混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5178 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰凯旋2号单一资产管理计划 12.27 700 有效

5179 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰和鑫3号单一资产管理计划 12.27 700 有效

5180 前海开源基金管理有限公司 前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

5181 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5182 前海开源基金管理有限公司 前海开源源丰凯得单一资产管理计划 12.27 700 有效

5183 前海开源基金管理有限公司 前海开源民裕进取混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5184 前海开源基金管理有限公司 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 12.27 700 有效

5185 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5186 华宝基金管理有限公司 华宝收益增长混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5187 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5188 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5189 华宝基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 12.27 700 有效

5190 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 12.27 700 有效

5191 华宝基金管理有限公司 华宝大盘精选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5192 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 12.27 700 有效

5193 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5194 华宝基金管理有限公司 华宝服务优选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5195 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5196 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5197 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5198 华宝基金管理有限公司 华宝创新优选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5199 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

5200 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 12.27 700 有效

5201 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5202 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5203 华宝基金管理有限公司 华宝国策导向混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5204 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5205 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5206 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5207 华宝基金管理有限公司 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5208 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5209 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

5210 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5211 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 12.27 700 有效

5212 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5213 华宝基金管理有限公司 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5214 华宝基金管理有限公司 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5215 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5216 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 12.27 700 有效

5217 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5218 华宝基金管理有限公司 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5219 华宝基金管理有限公司 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) 12.27 700 有效

5220 华宝基金管理有限公司 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5221 华宝基金管理有限公司 华宝研究精选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5222 华宝基金管理有限公司 华宝新兴成长混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5223 华宝基金管理有限公司 华宝竞争优势混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5224 华宝基金管理有限公司 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5225 华宝基金管理有限公司 华宝基金创新机会三号集合资产管理计划 12.27 700 有效

5226 华宝基金管理有限公司 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5227 华宝基金管理有限公司 华宝基金渝融2号集合资产管理计划 12.27 700 有效

5228 华宝基金管理有限公司 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5229 华宝基金管理有限公司 华宝新兴消费混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5230 华宝基金管理有限公司 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5231 华宝基金管理有限公司 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5232 华宝基金管理有限公司 华宝安盈混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5233 华宝基金管理有限公司 华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5234 华宝基金管理有限公司 华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5235 中银国际证券股份有限公司 中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5236 中银国际证券股份有限公司 中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5237 中银国际证券股份有限公司 中银证券中国红-汇中8号集合资产管理计划 12.27 700 有效

5238 中银国际证券股份有限公司 中银证券精选行业股票型证券投资基金 12.27 700 有效

5239 中银国际证券股份有限公司 中银证券均衡成长混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5240 中银国际证券股份有限公司 中银证券中国红光大理财汇阳光1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

5241 中银国际证券股份有限公司 中银证券中国红-汇中5号集合资产管理计划 12.27 700 有效

5242 华兴证券有限公司 华兴证券有限公司 12.27 700 有效

5243 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 12.27 700 有效

5244 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资产-工商银行-华安资产安华稳赢1号 12.27 700 有效

5245 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-兴业银行-华安财保资管安赢3号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5246 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢1号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5247 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢3号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5248 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5249 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5250 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢6号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5251 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5252 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢1号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5253 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢2号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5254 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢3号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5255 华安财保资产管理有限责任公司 安华稳赢2号资产管理产品 12.27 700 有效

5256 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢22号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5257 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢23号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5258 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇11号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5259 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇15号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5260 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇16号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5261 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇17号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5262 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇18号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5263 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇19号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5264 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力16号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5265 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力17号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5266 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力18号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5267 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力19号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5268 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力20号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5269 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力21号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5270 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力22号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5271 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力23号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5272 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安盈6号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5273 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新回报5号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5274 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安源10号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5275 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管领航7号资产管理产品 12.27 700 有效

5276 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管领航12号资产管理产品 12.27 700 有效

5277 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 12.27 700 有效

5278 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5279 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 12.27 700 有效

5280 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利11号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5281 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资基金 12.27 700 有效

5282 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5283 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元多策略量化对冲2号基金 12.27 700 有效

5284 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元多策略市场中性3号基金 12.27 700 有效

5285 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利18号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5286 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利17号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5287 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5288 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5289 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利20号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5290 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元定增套利26号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5291 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项3号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5292 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5293 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利21号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5294 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项9号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5295 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利22号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5296 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5297 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元灵活配置专项42号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5298 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利40号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5299 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利39号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5300 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利41号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5301 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5302 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项45号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5303 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5304 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5305 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项51号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5306 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5307 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5308 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券鑫盛丰柏8号单一资产管理计划 12.27 700 有效

5309 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券鑫盛9号集合资产管理计划 12.27 700 有效

5310 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚满天星2期对冲基金 12.27 700 有效

5311 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金 12.27 700 有效

5312 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 12.27 700 有效

5313 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1 号证券投资基金 12.27 700 有效

5314 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金 12.27 700 有效

5315 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金 12.27 700 有效

5316 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选8号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5317 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5318 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号B私募证券投资基金 12.27 700 有效

5319 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 12.27 700 有效

5320 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红7号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5321 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚量化稳增4号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5322 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红8号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5323 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚QDII套利投资基金 12.27 700 有效

5324 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚梅溪1期量化投资私募证券投资基金 12.27 700 有效

5325 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红11号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5326 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红16号私募证券投资基金 12.27 520 有效

5327 上海红墙泰和基金管理有限公司 上海红墙泰和基金管理有限公司-金湖无量私享五号私募基金 12.27 700 有效

5328 上海红墙泰和基金管理有限公司 金湖AI对冲五十一期私募基金 12.27 700 有效

5329 上海红墙泰和基金管理有限公司 金湖AI对冲五十三期私募基金 12.27 700 有效

5330 上海红墙泰和基金管理有限公司 红墙泰和私享一号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5331 上海红墙泰和基金管理有限公司 金湖无量中性对冲六号私募基金 12.27 700 有效

5332 上海红墙泰和基金管理有限公司 红墙泰和敖麓谷雅一期私募证券投资基金 12.27 700 有效

5333 上海红墙泰和基金管理有限公司 金湖增强指数四期私募投资基金 12.27 700 有效

5334 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 12.27 700 有效

5335 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 12.27 700 有效

5336 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5337 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 12.27 700 有效

5338 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5339 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 12.27 700 有效

5340 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5341 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5342 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5343 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5344 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 12.27 700 有效

5345 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5346 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

5347 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5348 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5349 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5350 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5351 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5352 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5353 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5354 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5355 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5356 国寿安保基金管理有限公司 国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 12.27 700 有效

5357 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保嘉润集合资产管理计划 12.27 700 有效

5358 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 12.27 700 有效

5359 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保裕安混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5360 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行1号单一资产管理计划 12.27 700 有效

5361 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行2号单一资产管理计划 12.27 700 有效

5362 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行3号单一资产管理计划 12.27 700 有效

5363 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行9号单一资产管理计划 12.27 700 有效

5364 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5365 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳睿888号集合资产管理计划 12.27 700 有效

5366 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华丰混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5367 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5368 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5369 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保鑫享集合资产管理计划 12.27 700 有效

5370 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5371 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 12.27 700 有效

5372 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 12.27 700 有效

5373 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 12.27 700 有效

5374 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 12.27 700 有效

5375 国联安基金管理有限公司 国联安主题驱动混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5376 国联安基金管理有限公司 国联安保本混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5377 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5378 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5379 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5380 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5381 国联安基金管理有限公司 国联安鑫汇混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5382 国联安基金管理有限公司 国联安鑫发混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5383 国联安基金管理有限公司 国联安行业领先混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5384 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 12.27 700 有效

5385 国联安基金管理有限公司 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5386 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 12.27 700 有效

5387 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(个分红)单一资产管理计划 12.27 700 有效

5388 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划 12.27 700 有效

5389 国联安基金管理有限公司 国联安新科技混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5390 国联安基金管理有限公司 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5391 国联安基金管理有限公司 国联安基金-国新2号单一资产管理计划 12.27 700 有效

5392 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理计划 12.27 700 有效

5393 国联安基金管理有限公司 国联安恒安单一资产管理计划 12.27 700 有效

5394 国联安基金管理有限公司 国联安鑫申单一资产管理计划 12.27 700 有效

5395 国联安基金管理有限公司 国联安增盈单一资产管理计划 12.27 700 有效

5396 国联安基金管理有限公司 国联安添利单一资产管理计划 12.27 700 有效

5397 国联安基金管理有限公司 国联安稳裕单一资产管理计划 12.27 700 有效

5398 国联安基金管理有限公司 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

5399 国联安基金管理有限公司 国联安核心资产策略混合型证券投资基金 12.27 700 有效

5400 国联安基金管理有限公司 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

5401 国联安基金管理有限公司 国联安-景麒集合资产管理计划 12.27 700 有效

5402 浙江宁聚投资管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈5期私募证券投资基金 12.27 700 有效

5403 浙江宁聚投资管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金 12.27 700 有效

5404 浙江宁聚投资管理有限公司 宁聚量化稳盈4期私募证券投资基金 12.27 590 有效

5405 浙江宁聚投资管理有限公司 宁聚开阳6号私募证券投资基金 12.27 700 有效

5406 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 12.27 700 有效

5407 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司分红产品 12.27 700 有效

5408 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司万能产品 12.27 700 有效

5409 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司传统产品 12.27 700 有效

5410 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司自有资金 12.27 700 有效

5411 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司个人万能产品 12.27 700 有效

5412 大家资产管理有限责任公司 大家资产 —共赢1号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5413 大家资产管理有限责任公司 大家资产-价值精选1号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5414 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5415 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 12.27 700 有效

5416 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5417 大家资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合 12.27 700 有效

5418 大家资产管理有限责任公司 大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 12.27 700 有效

5419 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 12.27 700 有效

5420 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 12.27 700 有效

5421 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 12.27 700 有效

5422 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 12.27 700 有效

5423 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 12.27 700 有效

5424 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 12.27 700 有效

5425 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 12.27 700 有效

5426 大家资产管理有限责任公司 大家资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 12.27 700 有效

5427 大家资产管理有限责任公司 大家资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 12.27 700 有效

5428 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 12.27 700 有效

5429 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 12.27 700 有效

5430 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司传统产品 12.27 700 有效

5431 大家资产管理有限责任公司 大家资产-国新2号保险资产管理产品 12.27 700 有效

5432 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户 12.27 700 有效

