市场资讯
浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告下辈子也要找到你歌词
2023-10-02 10:24  浏览:29

(上接A18版)

2648 易方达基金管理有限公司 交通银行华夏银行股份有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2649 易方达基金管理有限公司 江苏交通控股系统企业年金计划投资资产 700.0000 0.1432 A

2650 易方达基金管理有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2651 易方达基金管理有限公司 广发证券股份有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2652 易方达基金管理有限公司 陕西延长石油企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2653 易方达基金管理有限公司 中国南方航空集团公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2654 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2655 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2656 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2657 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 700.0000 0.1432 A

2658 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2659 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 700.0000 0.1432 A

2660 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2661 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 700.0000 0.1432 A

2662 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2663 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2664 易方达基金管理有限公司 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

展开全文

2665 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2666 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2667 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2668 易方达基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2669 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2670 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2671 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2672 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2673 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2674 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2675 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2676 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2677 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2678 易方达基金管理有限公司 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A

2679 易方达基金管理有限公司 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A

2680 易方达基金管理有限公司 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A

2681 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2682 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2683 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2684 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2685 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2686 易方达基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2687 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2688 易方达基金管理有限公司 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A

2689 易方达基金管理有限公司 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A

2690 易方达基金管理有限公司 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2691 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2692 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2693 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2694 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2695 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2696 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2697 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2698 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2699 易方达基金管理有限公司 易方达安盈回报混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2700 易方达基金管理有限公司 易方达丰惠混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2701 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 700.0000 0.1432 A

2702 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 700.0000 0.1432 A

2703 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2704 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 700.0000 0.1432 A

2705 易方达基金管理有限公司 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2706 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2707 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2708 易方达基金管理有限公司 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2709 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2710 易方达基金管理有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2711 易方达基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2712 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2713 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2714 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 700.0000 0.1432 A

2715 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2716 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2717 易方达基金管理有限公司 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2718 易方达基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2719 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2720 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2721 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2722 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2723 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2724 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2725 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 700.0000 0.1432 A

2726 易方达基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2727 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2728 易方达基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2729 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 700.0000 0.0712 C

2730 易方达基金管理有限公司 易方达中盘成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2731 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 700.0000 0.1432 A

2732 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2733 易方达基金管理有限公司 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A

2734 易方达基金管理有限公司 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2735 易方达基金管理有限公司 易方达丰利股票型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2736 易方达基金管理有限公司 易方达泰利增长股票型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2737 易方达基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2738 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2739 易方达基金管理有限公司 易方达科融混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2740 易方达基金管理有限公司 易方达科技创新混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2741 易方达基金管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 700.0000 0.1432 A

2742 易方达基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划 700.0000 0.1432 A

2743 易方达基金管理有限公司 易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2744 易方达基金管理有限公司 易方达-中国太平洋人寿混合偏债委托投资2号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2745 易方达基金管理有限公司 易方达基金-国新1号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2746 易方达基金管理有限公司 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 700.0000 0.1432 A

2747 易方达基金管理有限公司 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2748 易方达基金管理有限公司 易方达基金-中国人民保险集团股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2749 易方达基金管理有限公司 易方达基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2750 易方达基金管理有限公司 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2751 易方达基金管理有限公司 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2752 易方达基金管理有限公司 中国核工业集团公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2753 易方达基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2754 易方达基金管理有限公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2755 易方达基金管理有限公司 易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2756 易方达基金管理有限公司 湖北省(壹号)职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2757 易方达基金管理有限公司 湖北省(叁号)职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2758 易方达基金管理有限公司 湖南省(壹号)职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2759 易方达基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2760 易方达基金管理有限公司 上海市伍号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2761 易方达基金管理有限公司 易方达颐康绝对收益混合型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2762 易方达基金管理有限公司 易方达颐年配置混合型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2763 易方达基金管理有限公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A

2764 易方达基金管理有限公司 易方达泰丰股票型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2765 易方达基金管理有限公司 易方达基金-国新2号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2766 易方达基金管理有限公司 湖南省(叁号)职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2767 易方达基金管理有限公司 湖南省(肆号)职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2768 易方达基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2769 易方达基金管理有限公司 上海市壹号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2770 易方达基金管理有限公司 易方达基金华夏人寿混合1号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2771 易方达基金管理有限公司 易方达颐鑫配置混合型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2772 易方达基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2773 易方达基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2774 易方达基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2775 易方达基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2776 易方达基金管理有限公司 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2777 易方达基金管理有限公司 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2778 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 700.0000 0.1432 A

2779 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零五一组合 700.0000 0.1432 A

2780 易方达基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2781 易方达基金管理有限公司 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2782 易方达基金管理有限公司 易方达金咏1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2783 易方达基金管理有限公司 易方达基金-国新3号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2784 易方达基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 700.0000 0.1432 A

2785 易方达基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 700.0000 0.1432 A

2786 易方达基金管理有限公司 江苏省柒号职业年金计划 700.0000 0.1432 A

2787 易方达基金管理有限公司 江苏省拾壹号职业年金计划 700.0000 0.1432 A

2788 易方达基金管理有限公司 易方达基金稳健12号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2789 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2790 易方达基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 700.0000 0.1432 A

2791 易方达基金管理有限公司 江西省肆号职业年金计划 700.0000 0.1432 A

2792 易方达基金管理有限公司 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2793 易方达基金管理有限公司 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2794 易方达基金管理有限公司 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2795 易方达基金管理有限公司 江西省壹号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2796 易方达基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2797 易方达基金管理有限公司 天津市肆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2798 易方达基金管理有限公司 河南省贰号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2799 易方达基金管理有限公司 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2800 易方达基金管理有限公司 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2801 易方达基金管理有限公司 易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2802 易方达基金管理有限公司 易方达消费精选股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2803 易方达基金管理有限公司 河南省肆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2804 易方达基金管理有限公司 四川省玖号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2805 易方达基金管理有限公司 四川省拾号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2806 易方达基金管理有限公司 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2807 易方达基金管理有限公司 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2808 易方达基金管理有限公司 陕西省(贰号)职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2809 易方达基金管理有限公司 广西壮族自治区捌号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2810 易方达基金管理有限公司 易方达基金-诚通金控3号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2811 易方达基金管理有限公司 易方达均衡成长股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2812 易方达基金管理有限公司 易方达泰兴股票型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2813 易方达基金管理有限公司 四川省肆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2814 易方达基金管理有限公司 四川省捌号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2815 易方达基金管理有限公司 山西省肆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2816 易方达基金管理有限公司 山西省陆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2817 易方达基金管理有限公司 河北省玖号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2818 易方达基金管理有限公司 河北省拾号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2819 易方达基金管理有限公司 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2820 易方达基金管理有限公司 重庆市叁号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2821 易方达基金管理有限公司 河北省叁号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2822 易方达基金管理有限公司 易方达基金建信稳健养老1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2823 易方达基金管理有限公司 易方达基金颐和单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2824 易方达基金管理有限公司 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2825 易方达基金管理有限公司 易方达招易一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2826 易方达基金管理有限公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2827 易方达基金管理有限公司 陕西省(叁号)职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2828 易方达基金管理有限公司 天津市贰号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2829 易方达基金管理有限公司 广西壮族自治区肆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2830 易方达基金管理有限公司 福建省肆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2831 易方达基金管理有限公司 易方达兴盛1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2832 易方达基金管理有限公司 易方达兴盛2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2833 易方达基金管理有限公司 易方达颐天配置混合型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2834 易方达基金管理有限公司 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2835 易方达基金管理有限公司 易方达创新成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2836 易方达基金管理有限公司 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2837 易方达基金管理有限公司 中国华电集团有限公司企业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2838 易方达基金管理有限公司 重庆市伍号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2839 易方达基金管理有限公司 中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划(易方达组合) 700.0000 0.1432 A

2840 易方达基金管理有限公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划(易方达组合) 700.0000 0.1432 A

2841 易方达基金管理有限公司 云南省肆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2842 易方达基金管理有限公司 云南省捌号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2843 易方达基金管理有限公司 湖南省农村信用社企业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2844 易方达基金管理有限公司 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2845 易方达基金管理有限公司 易方达颐和绝对收益多策略混合型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2846 易方达基金管理有限公司 易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2847 易方达基金管理有限公司 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2848 易方达基金管理有限公司 易方达基金-诚通金控4号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2849 易方达基金管理有限公司 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2850 易方达基金管理有限公司 易方达基金国寿股份多空对冲组合单一资产管理计划(传统险) 700.0000 0.0712 C

2851 易方达基金管理有限公司 易方达基金国寿股份多空对冲组合单一资产管理计划(分红险) 700.0000 0.0712 C

2852 易方达基金管理有限公司 易方达兴盛3号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2853 易方达基金管理有限公司 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2854 易方达基金管理有限公司 易方达基金-国新7号(QDII)单一资产管理计划(均衡组) 700.0000 0.0712 C

2855 易方达基金管理有限公司 易方达基金-国新7号(QDII)单一资产管理计划(消费组) 700.0000 0.0712 C

2856 易方达基金管理有限公司 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2857 易方达基金管理有限公司 易方达基金-中易稳健1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2858 易方达基金管理有限公司 广东省壹号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2859 易方达基金管理有限公司 广东省拾号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2860 易方达基金管理有限公司 广东省贰号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2861 易方达基金管理有限公司 广东省叁号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2862 易方达基金管理有限公司 广东省肆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2863 易方达基金管理有限公司 广东省伍号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2864 易方达基金管理有限公司 易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2865 易方达基金管理有限公司 易方达科益混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2866 易方达基金管理有限公司 易方达泰富股票型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2867 易方达基金管理有限公司 易方达医药生物股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2868 易方达基金管理有限公司 易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2869 易方达基金管理有限公司 易方达基金稳睿888号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2870 易方达基金管理有限公司 易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2871 易方达基金管理有限公司 易方达基金光胜单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2872 易方达基金管理有限公司 江苏省壹号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2873 易方达基金管理有限公司 易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2874 易方达基金管理有限公司 易方达基金启航1号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2875 易方达基金管理有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司委托易方达基金配置型债券投资组合单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2876 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2877 易方达基金管理有限公司 易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2878 易方达基金管理有限公司 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2879 易方达基金管理有限公司 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2880 易方达基金管理有限公司 易方达颐安混合型养老金产品 700.0000 0.1432 A

2881 易方达基金管理有限公司 浙江省壹号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2882 易方达基金管理有限公司 浙江省贰号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2883 易方达基金管理有限公司 浙江省叁号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2884 易方达基金管理有限公司 浙江省陆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2885 易方达基金管理有限公司 浙江省拾号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2886 易方达基金管理有限公司 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2887 易方达基金管理有限公司 山东省(玖号)职业年金计划 700.0000 0.1432 A

2888 易方达基金管理有限公司 易方达智造优势混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2889 易方达基金管理有限公司 易方达核心优势股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2890 易方达基金管理有限公司 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2891 易方达基金管理有限公司 易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2892 易方达基金管理有限公司 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2893 易方达基金管理有限公司 易方达基金稳健15号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2894 易方达基金管理有限公司 易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2895 易方达基金管理有限公司 易方达基金稳睿8881号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2896 易方达基金管理有限公司 易方达远见成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2897 易方达基金管理有限公司 易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2898 易方达基金管理有限公司 易方达逆向投资混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2899 易方达基金管理有限公司 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2900 易方达基金管理有限公司 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2901 易方达基金管理有限公司 易方达稳健增长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2902 易方达基金管理有限公司 易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2903 易方达基金管理有限公司 易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2904 易方达基金管理有限公司 易方达基金稳健18号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2905 易方达基金管理有限公司 易方达基金顺航1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2906 易方达基金管理有限公司 易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2907 易方达基金管理有限公司 海南省贰号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2908 易方达基金管理有限公司 海南省伍号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2909 易方达基金管理有限公司 易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2910 易方达基金管理有限公司 易方达基金泰康人寿权益单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2911 易方达基金管理有限公司 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2912 易方达基金管理有限公司 黑龙江省壹号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2913 易方达基金管理有限公司 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2914 易方达基金管理有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划(易方达组合) 700.0000 0.1432 A

2915 易方达基金管理有限公司 易方达基金-央企稳健收益-2单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2916 易方达基金管理有限公司 易方达稳健增利混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2917 易方达基金管理有限公司 易方达基金合达1号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2918 易方达基金管理有限公司 易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2919 易方达基金管理有限公司 黑龙江省贰号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2920 易方达基金管理有限公司 黑龙江省肆号职业年金计划易方达组合 700.0000 0.1432 A

2921 易方达基金管理有限公司 中国银联股份有限公司企业年金计划(易方达组合) 700.0000 0.1432 A

2922 易方达基金管理有限公司 易方达基金上海信托1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2923 易方达基金管理有限公司 易方达商业模式优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A

2924 易方达基金管理有限公司 易方达基金稳健17号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2925 上海富善投资有限公司 富善投资-致远CTA进取七期基金 700.0000 0.0712 C

2926 上海喜岳投资管理有限公司 星辰之喜岳2号增强私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C

2927 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C

2928 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰光银4号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2929 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰光银5号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2930 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰光银1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2931 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰光银2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2932 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰光银3号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2933 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货君合光耀1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2934 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货君合光耀3号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2935 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰6号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2936 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货君合光耀4号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2937 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星璨6号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

2938 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰8号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C

