(上接A35版)
10447 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10448 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 12.25 700 有效
10449 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10450 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10451 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 12.25 700 有效
10452 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10453 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 12.25 700 有效
10454 嘉实基金管理有限公司 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10455 嘉实基金管理有限公司 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10456 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 12.25 700 有效
10457 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10458 嘉实基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 12.25 700 有效
10459 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 12.25 700 有效
10460 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 12.25 700 有效
10461 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10462 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10463 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
展开全文10464 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10465 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 12.25 500 有效
10466 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10467 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 12.25 700 有效
10468 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10469 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10470 嘉实基金管理有限公司 嘉实元麒混合型养老金产品 12.25 700 有效
10471 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 12.25 700 有效
10472 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 12.25 700 有效
10473 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长6号资产管理计划 12.25 700 有效
10474 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10475 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 12.25 700 有效
10476 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 12.25 700 有效
10477 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 12.25 700 有效
10478 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 12.25 700 有效
10479 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 12.25 700 有效
10480 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 12.25 700 有效
10481 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 12.25 700 有效
10482 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿思1号资产管理计划 12.25 700 有效
10483 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 12.25 700 有效
10484 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 12.25 700 有效
10485 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 12.25 700 有效
10486 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 12.25 700 有效
10487 嘉实基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 12.25 700 有效
10488 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10489 嘉实基金管理有限公司 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 12.25 700 有效
10490 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中信保诚人寿相对收益策略单一资产管理计划 12.25 700 有效
10491 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 12.25 700 有效
10492 嘉实基金管理有限公司 嘉实基业长青股票型养老金产品 12.25 700 有效
10493 嘉实基金管理有限公司 嘉实元祥稳健股票型养老金产品 12.25 700 有效
10494 嘉实基金管理有限公司 嘉实消费精选股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10495 嘉实基金管理有限公司 山东省(伍号)职业年金计划 12.25 700 有效
10496 嘉实基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 12.25 700 有效
10497 嘉实基金管理有限公司 嘉实科技创新混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10498 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新1号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10499 嘉实基金管理有限公司 北京市(壹号)职业年金计划 12.25 700 有效
10500 嘉实基金管理有限公司 湖北省(陆号)职业年金计划 12.25 700 有效
10501 嘉实基金管理有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 12.25 700 有效
10502 嘉实基金管理有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划 12.25 700 有效
10503 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10504 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 12.25 700 有效
10505 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金韵升1号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10506 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10507 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值成长混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10508 嘉实基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 12.25 700 有效
10509 嘉实基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 12.25 700 有效
10510 嘉实基金管理有限公司 上海市壹拾号职业年金计划 12.25 700 有效
10511 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 12.25 700 有效
10512 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 12.25 700 有效
10513 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10514 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金 12.25 700 有效
10515 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 12.25 700 有效
10516 嘉实基金管理有限公司 江苏省拾号职业年金计划 12.25 700 有效
10517 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新2号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10518 嘉实基金管理有限公司 天津市玖号职业年金计划 12.25 700 有效
10519 嘉实基金管理有限公司 河南省玖号职业年金计划 12.25 700 有效
10520 嘉实基金管理有限公司 河南省捌号职业年金计划 12.25 700 有效
10521 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长2号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10522 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零五一 12.25 700 有效
10523 嘉实基金管理有限公司 辽宁省贰号职业年金计划 12.25 700 有效
10524 嘉实基金管理有限公司 安徽省拾号职业年金计划 12.25 700 有效
10525 嘉实基金管理有限公司 山西省壹拾号职业年金计划 12.25 700 有效
10526 嘉实基金管理有限公司 重庆市陆号职业年金计划 12.25 700 有效
10527 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长八期集合资产管理计划 12.25 700 有效
10528 嘉实基金管理有限公司 辽宁省拾号职业年金计划 12.25 700 有效
10529 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新3号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10530 嘉实基金管理有限公司 四川省壹号职业年金计划 12.25 700 有效
10531 嘉实基金管理有限公司 四川省叁号职业年金计划 12.25 700 有效
10532 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 12.25 590 有效
10533 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长3号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10534 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中信保诚人寿港股通策略单一资产管理计划 12.25 700 有效
10535 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 12.25 700 有效
10536 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10537 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报精选股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10538 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-诚通金控1号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10539 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10540 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-诚通金控3号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10541 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10542 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿见高增长尊享A期集合资产管理计划(QDII) 12.25 700 有效
10543 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金精选策略1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10544 嘉实基金管理有限公司 嘉实产业先锋混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10545 嘉实基金管理有限公司 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10546 嘉实基金管理有限公司 福建省拾号职业年金计划 12.25 700 有效
10547 嘉实基金管理有限公司 贵州省壹号职业年金计划 12.25 700 有效
10548 嘉实基金管理有限公司 河北省柒号职业年金计划 12.25 700 有效
10549 嘉实基金管理有限公司 内蒙古自治区玖号职业年金计划 12.25 700 有效
10550 嘉实基金管理有限公司 云南省伍号职业年金计划 12.25 700 有效
10551 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票指数型产品委托投资资产管理合同 12.25 700 有效
10552 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票指数型产品(保额分红)委托投资资产管理计划 12.25 700 有效
10553 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票指数型产品(寿自营)委托投资资产管理合同 12.25 700 有效
10554 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金宁私享4号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10555 嘉实基金管理有限公司 中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划 12.25 700 有效
10556 嘉实基金管理有限公司 河南省伍号职业年金计划 12.25 700 有效
10557 嘉实基金管理有限公司 嘉实远见企业精选两年持有期混合 12.25 700 有效
10558 嘉实基金管理有限公司 广东省捌号职业年金计划 12.25 700 有效
10559 嘉实基金管理有限公司 广东省拾壹号职业年金计划 12.25 700 有效
10560 嘉实基金管理有限公司 广东省肆号职业年金计划 12.25 700 有效
10561 嘉实基金管理有限公司 广东省陆号职业年金计划 12.25 700 有效
10562 嘉实基金管理有限公司 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10563 嘉实基金管理有限公司 嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10564 嘉实基金管理有限公司 黑龙江省玖号职业年金计划嘉实组合 12.25 700 有效
10565 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金益利1号单一资产管理计划 12.25 700 无效2
10566 嘉实基金管理有限公司 嘉实创新先锋混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10567 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心成长混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10568 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-和谐健康委托投资混合1号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10569 嘉实基金管理有限公司 嘉实动力先锋混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10570 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质精选混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10571 嘉实基金管理有限公司 浙江省叁号职业年金计划 12.25 700 有效
10572 嘉实基金管理有限公司 浙江省陆号职业年金计划 12.25 700 有效
10573 嘉实基金管理有限公司 浙江省柒号职业年金计划 12.25 700 有效
10574 嘉实基金管理有限公司 浙江省玖号职业年金计划 12.25 700 有效
10575 嘉实基金管理有限公司 浙江省伍号职业年金计划 12.25 700 有效
10576 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长10期集合资产管理计划(QDII) 12.25 700 有效
10577 嘉实基金管理有限公司 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 12.25 700 有效
10578 嘉实基金管理有限公司 嘉实港股优势混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10579 嘉实基金管理有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划 12.25 700 有效
10580 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 12.25 700 有效
10581 嘉实基金管理有限公司 嘉实品质回报混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10582 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远恒盛2号集合资产管理计划(QDII) 12.25 700 有效
10583 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长4号集合资产管理计划(QDII) 12.25 700 有效
10584 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金泓利成长一号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10585 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金泓利成长二号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10586 嘉实基金管理有限公司 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10587 嘉实基金管理有限公司 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10588 嘉实基金管理有限公司 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10589 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 12.25 700 有效
10590 嘉实基金管理有限公司 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10591 嘉实基金管理有限公司 嘉实匠心回报混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10592 嘉实基金管理有限公司 嘉实品质优选股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10593 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金稳健7号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10594 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金泰康人寿1号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10595 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先优势混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10596 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 12.25 700 有效
10597 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势精选混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10598 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-央企稳健收益单一资产管理计划 12.25 700 有效
10599 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 12.25 700 有效
10600 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10601 嘉实基金管理有限公司 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10602 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 12.25 700 有效
10603 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 12.25 700 有效
10604 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10605 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10606 中欧基金管理有限公司 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 12.25 700 有效
10607 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 12.25 700 有效
10608 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10609 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10610 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10611 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.25 700 有效
10612 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10613 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10614 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 12.25 700 有效
10615 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10616 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10617 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10618 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10619 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 12.25 700 有效
10620 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10621 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10622 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10623 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10624 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10625 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 12.25 700 有效
10626 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10627 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10628 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10629 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资计划 12.25 700 有效
10630 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10631 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 12.25 700 有效
10632 中欧基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司多策略绝对收益组合 12.25 700 有效
10633 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10634 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10635 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10636 中欧基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司固定收益组合 12.25 700 有效
10637 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10638 中欧基金管理有限公司 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10639 中欧基金管理有限公司 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 12.25 700 有效
10640 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10641 中欧基金管理有限公司 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 12.25 700 有效
10642 中欧基金管理有限公司 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10643 中欧基金管理有限公司 中欧量化驱动混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10644 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 12.25 700 有效
10645 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10646 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 12.25 700 有效
10647 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10648 中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10649 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10650 中欧基金管理有限公司 中欧基金建信人寿资产管理计划 12.25 700 有效
10651 中欧基金管理有限公司 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10652 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 12.25 700 有效
10653 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民健康保险股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 12.25 700 有效
10654 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 12.25 700 有效
10655 中欧基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 12.25 700 有效
10656 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 12.25 700 有效
10657 中欧基金管理有限公司 中欧基金-北大未名1号资产管理计划 12.25 700 有效
10658 中欧基金管理有限公司 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10659 中欧基金管理有限公司 中欧基金国寿成长股票型组合单一资产管理计划 12.25 700 有效
10660 中欧基金管理有限公司 中欧基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 12.25 700 有效
10661 中欧基金管理有限公司 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10662 中欧基金管理有限公司 中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10663 中欧基金管理有限公司 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10664 中欧基金管理有限公司 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10665 中欧基金管理有限公司 中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 12.25 700 有效
10666 中欧基金管理有限公司 中欧阿尔法混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10667 中欧基金管理有限公司 中欧基金-骄享1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10668 中欧基金管理有限公司 中欧基金智赢1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10669 中欧基金管理有限公司 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 12.25 700 有效
10670 中欧基金管理有限公司 中欧责任投资混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10671 中欧基金管理有限公司 中欧基金-国新7号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10672 中欧基金管理有限公司 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10673 中欧基金管理有限公司 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10674 中欧基金管理有限公司 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10675 中欧基金管理有限公司 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10676 中欧基金管理有限公司 中欧睿见混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10677 中欧基金管理有限公司 中欧均衡成长混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10678 中欧基金管理有限公司 中欧价值成长混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10679 中欧基金管理有限公司 中欧瑾利混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10680 中欧基金管理有限公司 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10681 中欧基金管理有限公司 中欧悦享生活混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10682 中欧基金管理有限公司 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10683 中欧基金管理有限公司 中欧研究精选混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10684 中欧基金管理有限公司 中欧基金合益1号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10685 中欧基金管理有限公司 中欧基金泰康人寿1号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10686 中欧基金管理有限公司 中欧基金泰康人寿2号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10687 中欧基金管理有限公司 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10688 中欧基金管理有限公司 中欧产业前瞻混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10689 中欧基金管理有限公司 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF) 12.25 700 有效
10690 中欧基金管理有限公司 中欧基金成长1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10691 中欧基金管理有限公司 中欧嘉选混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10692 中欧基金管理有限公司 中欧基金榕铭1号单一资产管理计划 12.25 700 有效
10693 中欧基金管理有限公司 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10694 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10695 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10696 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见4号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10697 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见5号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10698 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10699 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10700 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10701 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10702 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10703 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10704 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10705 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10706 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10707 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10708 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10709 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10710 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10711 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10712 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10713 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10714 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见3号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10715 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10716 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见6号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10717 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10718 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10719 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业信托单一资产管理计划 12.25 700 有效
10720 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见8号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10721 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划 12.25 700 有效
10722 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 12.25 700 有效
10723 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见2号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10724 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见9号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10725 睿远基金管理有限公司 渊远睿远基金1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10726 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10727 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见7号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10728 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈2号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10729 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10730 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见2号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10731 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见3号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10732 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见10号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10733 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢洞见1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10734 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见11号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10735 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈6号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10736 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见17号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10737 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见4号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10738 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见5号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10739 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈7号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10740 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10741 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见2号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10742 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见3号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10743 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见4号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10744 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见5号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10745 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见6号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10746 睿远基金管理有限公司 睿远基金宁煦稳见2号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10747 睿远基金管理有限公司 睿远基金宁煦稳见3号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10748 睿远基金管理有限公司 睿远基金远见1号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10749 睿远基金管理有限公司 睿远基金远见2号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10750 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见7号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10751 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见8号集合资产管理计划 12.25 700 有效
10752 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见9号集合资产管理计划 12.25 700 有效
