市场资讯
浙江卓锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告韩国美女宋宝儿
2023-09-28 00:58  浏览:49

(上接A18版)

1922 泰康资产管理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B883300013 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1923 泰康资产管理有限责任公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B883237430 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1924 泰康资产管理有限责任公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218850 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1925 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B888380979 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1926 泰康资产管理有限责任公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划 B883104297 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1927 泰康资产管理有限责任公司 东风汽车集团有限公司企业年金计划 B883059523 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1928 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B883140340 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1929 泰康资产管理有限责任公司 中国银联股份有限公司企业年金计划 B881348772 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1930 泰康资产管理有限责任公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B882867127 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1931 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 B883091999 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1932 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B883140293 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1933 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B883140332 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1934 泰康资产管理有限责任公司 北京银行股份有限公司企业年金计划 B882880858 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1935 泰康资产管理有限责任公司 泰康建行养颐乐泰企业年金计划(优选配置) B882946808 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1936 泰康资产管理有限责任公司 中粮集团有限公司企业年金计划 B882071580 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

展开全文

1937 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 B882901329 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1938 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058315 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1939 泰康资产管理有限责任公司 深圳市地铁集团有限公司企业年金计划 B883030016 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1940 泰康资产管理有限责任公司 泰康招行金色瑞泰企业年金计划(稳健成长) B882944204 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1941 泰康资产管理有限责任公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 B882950653 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1942 泰康资产管理有限责任公司 国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金计划 B883030359 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1943 泰康资产管理有限责任公司 湖南农村信用社企业年金计划 B882826383 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1944 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 B883064447 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1945 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 B882756520 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1946 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰企业年金集合计划(稳健成长) B882948541 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1947 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 B882950598 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1948 泰康资产管理有限责任公司 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划 B882808775 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1949 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划 B882370560 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1950 泰康资产管理有限责任公司 中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划 B882935433 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1951 泰康资产管理有限责任公司 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划 B882282961 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1952 泰康资产管理有限责任公司 山东航空集团有限公司企业年金计划 B882926662 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1953 泰康资产管理有限责任公司 中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划 B882973449 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1954 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 B882338225 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1955 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 B882929903 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1956 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 B882963402 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1957 泰康资产管理有限责任公司 金川集团股份有限公司企业年金计划 B882406921 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1958 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 B882379603 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1959 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 B882441028 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1960 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 B882966531 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1961 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B882574083 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1962 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 B882965276 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1963 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882963004 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1964 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划 B882431837 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1965 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 B882314417 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1966 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划 B882360280 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1967 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划 B882384721 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1968 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 B882453423 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1969 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365141 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1970 泰康资产管理有限责任公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 B882752398 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1971 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 B882421840 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1972 泰康资产管理有限责任公司 广西壮族自治区原有企业年金计划本级 B882045369 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1973 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 B882370146 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1974 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B882780228 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1975 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 B882381171 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1976 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 B882334190 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1977 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 B883160455 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1978 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B882371003 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1979 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 B882527159 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1980 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B881950498 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1981 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 B882965640 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1982 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 B882964385 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1983 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 B882977930 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1984 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 B882959013 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1985 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 B882964377 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1986 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 B882964369 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1987 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 B882964393 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1988 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882769248 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1989 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081501 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1990 泰康资产管理有限责任公司 中国成达工程有限公司企业年金计划 B882084240 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1991 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882051035 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1992 泰康资产管理有限责任公司 中国航空工业规划设计研究院企业年金计划 B882045042 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1993 泰康资产管理有限责任公司 广州飞机维修工程有限公司企业年金计划 B881993331 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1994 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881968069 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1995 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一万能一团体万能 B881064174 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1996 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一万能一个险万能 B881064166 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1997 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B881024035 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1998 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 B881024069 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1999 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产品 B881024027 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2000 国联安基金管理有限公司 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 D890280504 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2001 国联安基金管理有限公司 国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金 D890276830 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2002 国联安基金管理有限公司 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890257006 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2003 国联安基金管理有限公司 国联安核心资产策略混合型证券投资基金 D890244540 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2004 国联安基金管理有限公司 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金 D890208219 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2005 国联安基金管理有限公司 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890190903 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2006 国联安基金管理有限公司 国联安新科技混合型证券投资基金 D890183574 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2007 国联安基金管理有限公司 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 D890783298 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2008 国联安基金管理有限公司 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 D890170872 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2009 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 D890812908 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2010 国联安基金管理有限公司 国联安行业领先混合型证券投资基金 D890156933 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2011 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 D890085344 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2012 国联安基金管理有限公司 国联安鑫发混合型证券投资基金 D890085085 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2013 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 D899905017 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2014 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 D899903895 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2015 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 D899898951 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2016 国联安基金管理有限公司 国联安保本混合型证券投资基金 D890808048 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2017 国联安基金管理有限公司 国联安中证100指数证券投资基金(LOF) D890778879 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2018 国联安基金管理有限公司 国联安主题驱动混合型证券投资基金 D890776186 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2019 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 D890713308 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2020 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 D890712302 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2021 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 D890759142 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2022 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 D890748280 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2023 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 D890820202 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2024 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利消费服务混合型证券投资基金 D890266160 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2025 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 D890256482 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2026 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金 D890239391 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2027 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值长青混合型证券投资基金 D890225106 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2028 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 D890211385 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2029 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 D890096476 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2030 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 D890057561 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2031 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D890790504 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2032 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 D890779003 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2033 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005441 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2034 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 D899904396 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2035 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890000831 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2036 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 D899903099 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2037 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 D899884538 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2038 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D899899800 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2039 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 D890793308 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2040 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 D890713976 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2041 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 D890711681 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2042 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 D890711673 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2043 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 D890711665 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2044 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 D890764309 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2045 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 D890758683 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2046 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) D890754469 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2047 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 D890735326 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2048 诺安基金管理有限公司 诺安研究优选混合型证券投资基金 D890218654 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2049 诺安基金管理有限公司 诺安新兴产业混合型证券投资基金 D890210826 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2050 诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券投资基金 D890148388 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2051 诺安基金管理有限公司 诺安优化配置混合型证券投资基金 D890150092 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2052 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 D890062566 910 2130 15932.4 79.66 16012.06 A

2053 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 B880744629 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2054 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 D890038591 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2055 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037854 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2056 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 B880307621 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2057 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890033957 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2058 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 D890019830 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2059 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890005360 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2060 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 D890001780 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2061 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 D899903332 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2062 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 D899899494 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2063 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B888354059 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2064 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 B883304782 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2065 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 D890786432 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2066 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 D890788874 920 2153 16104.44 80.52 16184.96 A

2067 诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 D890785737 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2068 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 D890782323 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2069 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 D890779053 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2070 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 D890776796 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2071 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 D890767983 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2072 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 D890765614 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2073 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 D890713528 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2074 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 D890758625 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2075 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 D890748010 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2076 万家基金管理有限公司 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金 D890279634 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2077 万家基金管理有限公司 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金 D890279210 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2078 万家基金管理有限公司 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金 D890269752 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2079 万家基金管理有限公司 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金 D890260863 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2080 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 D890730431 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2081 万家基金管理有限公司 万家战略发展产业混合型证券投资基金 D890250046 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2082 万家基金管理有限公司 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 D890242190 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2083 万家基金管理有限公司 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金 D890230321 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2084 万家基金管理有限公司 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 D890232284 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2085 万家基金管理有限公司 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 D890224663 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2086 万家基金管理有限公司 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 D890218971 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2087 万家基金管理有限公司 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 D890208023 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2088 万家基金管理有限公司 万家自主创新混合型证券投资基金 D890206958 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2089 万家基金管理有限公司 万家科技创新混合型证券投资基金 D890205253 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2090 万家基金管理有限公司 万家经济新动能混合型证券投资基金 D890113147 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2091 万家基金管理有限公司 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 D890191878 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2092 万家基金管理有限公司 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 D890112997 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2093 万家基金管理有限公司 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178008 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2094 万家基金管理有限公司 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) D890164889 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2095 万家基金管理有限公司 万家人工智能混合型证券投资基金 D890161158 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2096 万家基金管理有限公司 万家智造优势混合型证券投资基金 D890149716 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2097 万家基金管理有限公司 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 D890144774 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2098 万家基金管理有限公司 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890143524 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2099 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890129368 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2100 万家基金管理有限公司 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 D890094830 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2101 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 D890116632 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2102 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 D890094848 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2103 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 D890113171 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2104 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 D890073347 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2105 万家基金管理有限公司 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 D890068025 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2106 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 D890018664 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2107 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890066502 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2108 万家基金管理有限公司 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 D890066748 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2109 万家基金管理有限公司 万家沪深300指数增强型证券投资基金 D890061358 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2110 万家基金管理有限公司 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 D890040360 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2111 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890032846 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2112 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890007493 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2113 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 D890028839 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2114 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 D890021879 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2115 万家基金管理有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890006031 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2116 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 D890818700 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2117 万家基金管理有限公司 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890797695 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2118 万家基金管理有限公司 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) D890785761 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2119 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 D890768557 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2120 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 D890758706 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2121 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) D890739809 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2122 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890066081 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2123 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 D890068499 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2124 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 D890757988 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2125 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890776209 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2126 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 D890797700 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2127 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890811871 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2128 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890781547 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2129 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 D899902645 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2130 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 D899900407 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2131 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899886881 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2132 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028601 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2133 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890002817 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2134 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 D890006439 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2135 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890820595 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2136 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830427 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2137 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

