DAM-3502N(T)为单相智能交流电量采集模块,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。DAM-3502N/NT模块内部寄存器排列和DAM-3502/T模块不同,更适合于PLC、组态软件系统。
产品参数:
| 模拟量输入 | |
| 输入通道 | 1路交流电流通道、1路交流电压通道 | 
| 输入类型 | 电压输入,电流输入 | 
| 电压量程(有效值) | 默认400V有效值(可定制,最大450V有效值) | 
| 电流量程(有效值) | 默认10A有效值(可定制5A) | 
| 温湿度测量 | 板载温湿度传感器(仅T模块支持) | 
| 输出参数 | 相电压、相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、 湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持) 注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能, 见1.5不同尾缀对比说明 | 
| 采集信号 | 采集信号为电网标准交流信号,频率最高65Hz | 
| 采样速率 | 电压、电流每400ms采集1次,功率、电度每300ms采集1次 | 
| 分辨率 | 16位 | 
| 采集精度 | 2‰ | 
| 电流互感器 | 内置电流互感器,见1.6内置互感器说明 | 
| 能量 | 带能量存储功能 | 
| 二次互感 | 带二次互感功能 | 
| 隔离电压 | 2500VRMS(浪涌保护电压) | 
| 其他 | |
| 通讯接口 | RS485 | 
| 波特率 | 1200~115200bps | 
| 数据传输速率 | 由波特率和读取数据个数决定,如果一次性读取所有数据, 建议在9600波特率下,1秒钟读取一次。 | 
| 看门狗 | 软件看门狗 | 
| 供电电压 | +10V~30VDC | 
| 电源保护 | 电源反向保护 | 
| 功耗 | 额定值0.22W @ 24VDC | 
| 操作温度 | -10℃~+70℃ | 
| 存储温度 | -20℃~+85℃ | 
 
联系方式:15910369641、15726604412 微信同号
淘宝官方店:https://art-control.taobao.com/

