起订:1
发货:2天内
发送询价
307 | 1.3 | 45 | 1 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | 精密器件、刀刃、工具及各类金属部件 |
2. 中长期防锈 | |||||||
3. 粘度低 | |||||||
4. 脱脂性好 | |||||||
307HC | 2 | 90 | 1 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | |
2. 中长期防锈 | |||||||
3. 粘度低 | |||||||
311HM | 2.9 | 90 | 1.5 | 6~12 | 优 | 1. 膜薄 | |
2. 长期防锈 | |||||||
3. 粘度低 | |||||||
4. 脱脂性好 | |||||||
651HF | 3 | 90 | 1.2 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | |
2. 中长期防锈 | |||||||
3. 粘度低 | |||||||
4. 脱脂性好 |